| Banco o caja | Participación en la industria de las armas | Consultar detalles |
|---|---|---|
| BBVA | 1.824.822.643 | Ver ficha |
| Banco Santander | 1.020.277.272 | Ver ficha |
| Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Avila, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja) | 162.937.501 | Ver ficha |
| LiberBank: Cajastur, Caja Extremadura, Caja Cantabria, Caja Castilla La Mancha (CCM) y posee el 75% de Banco Castilla la Mancha | 83.967.787 | Ver ficha |
| Banca Cívica | 34.257.541 | Ver ficha |
| Catalunya Caixa | 18.360.000 | Ver ficha |
| Unicaja-Caja España-Duero | 12.185.003 | Ver ficha |
| EBN Banco de negocios | 11.233.942 | Ver ficha |
| Kutxabank: BBK, Kutxa, Caja Vital | 9.393.259 | Ver ficha |
| Banco Sabadell-Atlántico | 7.767.173 | Ver ficha |
| Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada, Sa Nostra) | 5.702.529 | Ver ficha |
| CaixaBank: La Caixa, Caixa Girona | 2.992.340 | Ver ficha |
| Grupo Caja Rural-Cajalón | 2.692.750 | Ver ficha |
| Ibercaja | 1.698.993 | Ver ficha |
| Caja 3: Caja Inmaculada, Caja Círculo, Caja Badajoz | 1.025.706 | Ver ficha |
| Banco Popular | 729.308 | Ver ficha |
| MAPFRE | 640.000 | Ver ficha |
| Banco Europeo de Finanzas (BEF) | 368.400 | Ver ficha |
| Banco Pastor | 200.000 | Ver ficha |
| Banca March | 180.000 | Ver ficha |
http://www.bancaarmada.org/index.php/ranking-de-la-banca-armada-espanola
http://www.setem.org/media/pdfs/Informe_inversiones_explosivas.pdf

No hay comentarios:
Publicar un comentario