Además de los rankings anuales, Forbes actualiza cada día la lista de las 10 mayores fortunas basándose en fluctuaciones de los mercados. La siguiente tabla data del 2 de marzo de 2015:2
| No. | Nombre | Fortuna (US $) | Edad | Nacionalidad | Origen de la fortuna |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Gates | $79.2 miles de millones | 59 | Microsoft | |
| 2 | Carlos Slim | $77.1 miles de millones | 75 | Telmex | |
| 3 | Warren Buffett | $72.7 miles de millones | 85 | Berkshire Hathaway | |
| 4 | Amancio Ortega | $64.5 miles de millones | 79 | Inditex | |
| 5 | Larry Ellison | $54.3 miles de millones | 71 | Oracle Corporation | |
| 6 | Charles Koch | $42.9 miles de millones | 79 | Koch Industries | |
| 7 | David Koch | $42.9 miles de millones | 75 | Koch Industries | |
| 8 | Christy Walton y su familia | $41.7 miles de millones | 60 | Wal-Mart | |
| 9 | Jim Walton | $40.6 miles de millones | 67 | Wal-Mart | |
| 10 | Liliane Bettencourt | $40.1 miles de millones | 92 | Nestlé |
| Los buenos resultados de los mercados financieros y la recuperación global de la economía han neutralizado las pérdidas. La mayor parte de ricos han visto de nuevo crecer sus fortunas en los últimos años. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario