Ranking
http://economipedia.com/ranking/empresas-mas-grandes-del-mundo-2016.html
Empresa | Capitalización bursátil | País | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 488,92 | Estados Unidos | ||||||||||||
2 | Alphabet Inc-A | 448,84 | Estados Unidos | ||||||||||||
3 | Microsoft Corp | 375,54 | Estados Unidos | ||||||||||||
4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | Estados Unidos | ||||||||||||
5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | Estados Unidos | ||||||||||||
6 | Facebook Inc-A | 280,32 | Estados Unidos | ||||||||||||
7 | Johnson&Johnson | 267,51 | Estados Unidos | ||||||||||||
8 | General Electric | 251,41 | Estados Unidos | ||||||||||||
9 | Amazon.Com Inc | 238,21 | Estados Unidos | ||||||||||||
10 | Wells Fargo & Co | 220,92 | Estados Unidos | ||||||||||||
11 | AT&T Inc | 209,49 | Estados Unidos | ||||||||||||
12 | Nestle Sa-Reg | 206,53 | Suiza | ||||||||||||
13 | Roche Hldg-Genus | 205,57 | Suiza | ||||||||||||
14 | Procter & Gamble | 202,95 | Estados Unidos | ||||||||||||
15 | China Mobile | 202,82 | Hong Kong | ||||||||||||
16 | Wal-Mart Stores | 198,54 | Estados Unidos | ||||||||||||
17 | JMorgan Chase | 190,69 | Estados Unidos | ||||||||||||
18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | China | ||||||||||||
19 | Verizon Communic | 189,75 | Estados Unidos | ||||||||||||
20 | Novartis Ag-Reg | 177,69 | Suiza | ||||||||||||
21 | Petrochina-H | 176,65 | China | ||||||||||||
22 | Coca-Cola Co/The | 174,24 | Estados Unidos | ||||||||||||
23 | Pfizer Inc | 172,09 | Estados Unidos | ||||||||||||
24 | Anheuser-Busch I | 166,86 | Bélgica | ||||||||||||
25 | Royal Dutch Sh-A | 165,9 | Países Bajos | ||||||||||||
26 | Visa Inc-Class A | 160,35 | Estados Unidos | ||||||||||||
27 | Toyota Motor | 158,55 | Japón | ||||||||||||
28 | Tencent | 157,4 | China | ||||||||||||
29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | China | ||||||||||||
30 | Home Depot Inc | 146,58 | Estados Unidos | ||||||||||||
31 | Chevron Corp | 146,39 | Estados Unidos | ||||||||||||
32 | Oracle Corp | 142,77 | Estados Unidos | ||||||||||||
33 | Walt Disney Co | 142,22 | Estados Unidos | ||||||||||||
34 | Ccb-H | 135,33 | China | ||||||||||||
35 | Pepsico Inc | 132,61 | Estados Unidos | ||||||||||||
36 | Agricultural-A | 130,64 | China | ||||||||||||
37 | Philip Morris In | 130,54 | Estados Unidos | ||||||||||||
38 | Comcast Corp-A | 130,28 | Estados Unidos | ||||||||||||
39 | Merck & Co | 129,84 | Estados Unidos | ||||||||||||
40 | Intel Corp | 127,52 | Estados Unidos | ||||||||||||
41 | Samsung Electron | 125,44 | Corea Del Sur | ||||||||||||
42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Dinamarca | ||||||||||||
43 | Cisco Systems | 121,99 | Estados Unidos | ||||||||||||
44 | Bank Of China-H | 121,37 | China | ||||||||||||
45 | Unilever Plc | 120,94 | Gran Bretaña | ||||||||||||
46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Gran Bretaña | ||||||||||||
47 | IBM | 117,78 | Estados Unidos | ||||||||||||
48 | Bank Of America | 115,93 | Estados Unidos | ||||||||||||
49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Gran Bretaña | ||||||||||||
50 | Gilead Sciences | 112,31 | Estados Unidos | ||||||||||||
51 | Altria Group Inc | 111,31 | Estados Unidos | ||||||||||||
52 | Allergan Plc | 106,44 | Estados Unidos | ||||||||||||
53 | Tsmc | 105,97 | Taiwan | ||||||||||||
54 | Unitedhealth Grp | 105 | Estados Unidos | ||||||||||||
55 | Citigroup Inc | 104,85 | Estados Unidos | ||||||||||||
56 | Total Sa | 100,74 | Francia | ||||||||||||
57 | Amgen Inc | 100,58 | Estados Unidos | ||||||||||||
58 | Medtronic Plc | 99,52 | Irlanda | ||||||||||||
59 | Cvs Health Corp | 98,51 | Estados Unidos | ||||||||||||
60 | Mcdonalds Corp | 97,26 | Estados Unidos | ||||||||||||
61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | Estados Unidos | ||||||||||||
62 | Sanofi | 96,45 | Francia | ||||||||||||
63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | Estados Unidos | ||||||||||||
64 | Brit Amer Tobacc | 93,55 | Gran Bretaña | ||||||||||||
65 | L’oreal | 89,96 | Francia | ||||||||||||
66 | Inditex | 89,79 | España | ||||||||||||
67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | Estados Unidos | ||||||||||||
68 | 3M Co | 87,67 | Estados Unidos | ||||||||||||
69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Gran Bretaña | ||||||||||||
70 | Sap Se | 87,01 | Alemania | ||||||||||||
71 | Ntt Docomo Inc | 86,3 | Japón | ||||||||||||
72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Gran Bretaña | ||||||||||||
73 | Kraft Heinz Co/T | 82,89 | Estados Unidos | ||||||||||||
74 | Schlumberger Ltd | 82,63 | Estados Unidos | ||||||||||||
75 | Abbvie Inc | 82,52 | Estados Unidos | ||||||||||||
76 | Bp Plc | 81,66 | Gran Bretaña | ||||||||||||
77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Alemania | ||||||||||||
78 | Nippon Telegraph | 80,55 | Japón | ||||||||||||
79 | Commonw Bk Austr | 79,36 | Australia | ||||||||||||
80 | Starbucks Corp | 79,14 | Estados Unidos | ||||||||||||
81 | United Parcel-B | 78,76 | Estados Unidos | ||||||||||||
82 | Walgreens Boots | 78,57 | Estados Unidos | ||||||||||||
83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Francia | ||||||||||||
84 | Eli Lilly & Co | 75,42 | Estados Unidos | ||||||||||||
85 | China Life-H | 74,79 | China | ||||||||||||
86 | United Tech Corp | 74,76 | Estados Unidos | ||||||||||||
87 | Japan Tobacco | 73,76 | Japón | ||||||||||||
88 | Vodafone Group | 73,74 | Gran Bretaña | ||||||||||||
89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Alemania | ||||||||||||
90 | Ping An-H | 73,11 | China | ||||||||||||
91 | Honeywell Intl | 73,05 | Estados Unidos | ||||||||||||
92 | Celgene Corp | 72,91 | Estados Unidos | ||||||||||||
93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Alemania | ||||||||||||
94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | China | ||||||||||||
95 | Boeing Co/The | 70,53 | Estados Unidos | ||||||||||||
96 | Qualcomm Inc | 70,35 | Estados Unidos | ||||||||||||
97 | Royal Bank of Canada | 67,87 | Canadá | ||||||||||||
98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | Reino Unido | ||||||||||||
99 | Daimler AG | 67,01 | Alemania | ||||||||||||
100 | Reynolds America | 66,2 | Estados Unidos | ||||||||||||
* Capitalización bursátil del 11 de Marzo de 2016 en miles de millones de euros |
http://economipedia.com/ranking/empresas-mas-grandes-del-mundo-2016.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario